当日取引された物品の中で、
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
だいこん | 鹿児島県 | 相対取引 | - | 130 | - |
全体 | - | 130 | - | ||
かぶ | 福井県 | 相対取引 | - | 500 | - |
第三者取引 | - | 500 | - | ||
全体 | - | 500 | - | ||
にんじん | 愛知県 | 相対取引 | 180 | 180 | 90 |
第三者取引 | 120 | - | - | ||
全体 | 180 | 180 | 90 | ||
熊本県 | 相対取引 | - | 324 | - | |
全体 | - | 324 | - | ||
れんこん | 石川県 | 相対取引 | 600 | 280 | 280 |
第三者取引 | - | 560 | - | ||
全体 | 600 | 280 | 280 | ||
はくさい | 茨城県 | 相対取引 | 113 | 87 | 73 |
第三者取引 | - | 87 | - | ||
全体 | 113 | 87 | 73 | ||
兵庫県 | 相対取引 | 76 | - | 63 | |
全体 | 76 | - | 63 | ||
こまつな | 静岡県 | 相対取引 | 550 | 550 | 400 |
全体 | 550 | 550 | 400 | ||
福岡県 | 相対取引 | - | 500 | - | |
全体 | - | 500 | - | ||
福井県 | 相対取引 | 650 | 600 | 350 | |
全体 | 650 | 600 | 350 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 600 | - | 500 | |
全体 | 600 | - | 500 | ||
つまみな | 岐阜県 | 相対取引 | - | 867 | - |
全体 | - | 867 | - | ||
キャベツ | 愛知県 | 相対取引 | 150 | 150 | 90 |
第三者取引 | 120 | - | 90 | ||
全体 | 150 | 150 | 90 | ||
ほうれんそう | 福岡県 | 相対取引 | 550 | 450 | - |
第三者取引 | - | 450 | - | ||
全体 | 550 | 450 | - | ||
静岡県 | 相対取引 | 600 | 600 | 533 | |
第三者取引 | - | 600 | - | ||
全体 | 600 | 600 | 533 | ||
福井県 | 相対取引 | 667 | - | 600 | |
第三者取引 | - | 667 | - | ||
全体 | 667 | - | 600 | ||
岐阜県 | 相対取引 | - | 850 | - | |
全体 | - | 850 | - | ||
ねぎ | 大分県 | 相対取引 | 417 | 383 | 260 |
第三者取引 | - | 400 | - | ||
全体 | 417 | 383 | 260 | ||
福井県 | 相対取引 | 800 | 367 | 333 | |
第三者取引 | 467 | 467 | 367 | ||
全体 | 800 | 367 | 333 | ||
静岡県 | 相対取引 | 800 | - | 700 | |
全体 | 800 | - | 700 | ||
高知県 | 相対取引 | - | 769 | - | |
全体 | - | 769 | - | ||
ふき | 愛知県 | 相対取引 | 300 | - | 250 |
全体 | 300 | - | 250 | ||
きくな | 福井県 | 相対取引 | 667 | - | 600 |
全体 | 667 | - | 600 | ||
アスパラカス | メキシコ合衆国 | 相対取引 | - | 1,250 | - |
全体 | - | 1,250 | - | ||
ブロッコリー | 徳島県 | 相対取引 | - | 500 | - |
第三者取引 | - | 500 | - | ||
全体 | - | 500 | - | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 510 | - | |
全体 | - | 510 | - | ||
レタス | 愛知県 | 相対取引 | 540 | - | 500 |
全体 | 540 | - | 500 | ||
兵庫県 | 相対取引 | - | 270 | - | |
全体 | - | 270 | - | ||
きゅうり | 高知県 | 相対取引 | 700 | 560 | 440 |
第三者取引 | 560 | 480 | 440 | ||
全体 | 700 | 560 | 440 | ||
かぼちゃ | メキシコ合衆国 | 相対取引 | - | 320 | - |
全体 | - | 320 | - | ||
なす | 高知県 | 相対取引 | 604 | 560 | 440 |
全体 | 604 | 560 | 440 | ||
トマト | 岐阜県 | 相対取引 | 425 | 325 | 250 |
全体 | 425 | 325 | 250 | ||
愛知県 | 相対取引 | 2,300 | 375 | 375 | |
全体 | 2,300 | 375 | 375 | ||
福井県 | 相対取引 | 1,150 | - | 900 | |
全体 | 1,150 | - | 900 | ||
高知県 | 相対取引 | 500 | - | 450 | |
全体 | 500 | - | 450 | ||
熊本県 | 相対取引 | - | 425 | - | |
全体 | - | 425 | - | ||
静岡県 | 相対取引 | - | 1,200 | - | |
全体 | - | 1,200 | - | ||
ピーマン | 高知県 | 相対取引 | 8,000 | 800 | 733 |
全体 | 8,000 | 800 | 733 | ||
大韓民国 | 相対取引 | 920 | - | 810 | |
全体 | 920 | - | 810 | ||
いんげん | 高知県 | 相対取引 | 1,350 | 1,250 | 1,150 |
全体 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | ||
さやえんどう | 鹿児島県 | 相対取引 | 1,500 | - | 1,400 |
全体 | 1,500 | - | 1,400 | ||
和歌山県 | 相対取引 | - | 2,100 | - | |
全体 | - | 2,100 | - | ||
静岡県 | 相対取引 | - | 1,400 | - | |
全体 | - | 1,400 | - | ||
かんしょ | 福井県 | せり | 460 | 260 | 140 |
全体 | 460 | 260 | 140 | ||
茨城県 | 相対取引 | 380 | 380 | 320 | |
全体 | 380 | 380 | 320 | ||
ばれいしょ | 北海道 | 相対取引 | 180 | 130 | 80 |
第三者取引 | 160 | 130 | 80 | ||
全体 | 180 | 130 | 80 | ||
さといも | 愛媛県 | 相対取引 | 330 | 230 | 230 |
全体 | 330 | 230 | 230 | ||
ながいも | 北海道 | 相対取引 | 385 | 305 | 305 |
全体 | 385 | 305 | 305 | ||
青森県 | 相対取引 | - | 325 | - | |
全体 | - | 325 | - | ||
たまねぎ | 北海道 | 相対取引 | 115 | 80 | 80 |
第三者取引 | - | 115 | - | ||
全体 | 115 | 80 | 80 | ||
しょうが | 高知県 | 相対取引 | 850 | 500 | 500 |
第三者取引 | - | 700 | - | ||
全体 | 850 | 500 | 500 | ||
生しいたけ | 岐阜県 | 相対取引 | 1,280 | 1,280 | 1,180 |
全体 | 1,280 | 1,280 | 1,180 | ||
富山県 | 相対取引 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | |
全体 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | ||
兵庫県 | 相対取引 | - | 1,200 | - | |
全体 | - | 1,200 | - | ||
石川県 | 相対取引 | 1,600 | - | 1,500 | |
全体 | 1,600 | - | 1,500 | ||
えのきだけ | 長野県 | 相対取引 | 425 | 350 | 325 |
第三者取引 | 350 | - | 300 | ||
全体 | 425 | 350 | 325 | ||
しめじ | 長野県 | 相対取引 | 1,000 | 389 | 382 |
第三者取引 | - | 389 | - | ||
全体 | 1,000 | 389 | 382 | ||
京都府 | 相対取引 | - | 2,400 | - | |
全体 | - | 2,400 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
普通温州みかん | 静岡県 | 相対取引 | 508 | 368 | 298 |
全体 | 508 | 368 | 298 | ||
和歌山県 | 相対取引 | 400 | 320 | 300 | |
全体 | 400 | 320 | 300 | ||
レモン | アメリカ合衆国 | 相対取引 | - | 422 | - |
全体 | - | 422 | - | ||
三重県 | 相対取引 | - | 463 | - | |
全体 | - | 463 | - | ||
サンふじ | 青森県 | 相対取引 | 420 | 305 | 150 |
第三者取引 | - | 225 | - | ||
全体 | 420 | 305 | 150 | ||
アールスメロン | 静岡県 | 相対取引 | - | 2,125 | - |
全体 | - | 2,125 | - | ||
バナナ | フィリピン共和国 | 相対取引 | 603 | 235 | 215 |
全体 | 603 | 235 | 215 | ||
エクアドル共和国 | 相対取引 | - | 198 | - | |
全体 | - | 198 | - | ||
パインアップル | フィリピン共和国 | 相対取引 | 255 | 231 | 205 |
全体 | 255 | 231 | 205 |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 三重県 | 相対取引 | 6,850 | 3,700 | 3,300 |
全体 | 6,850 | 3,700 | 3,300 | ||
和歌山県 | 相対取引 | 7,400 | 3,000 | 3,000 | |
全体 | 7,400 | 3,000 | 3,000 | ||
山口県 | 相対取引 | - | 3,700 | - | |
全体 | - | 3,700 | - | ||
千葉県 | 相対取引 | - | 13,500 | - | |
全体 | - | 13,500 | - | ||
新潟県 | 相対取引 | - | 10,714 | - | |
全体 | - | 10,714 | - | ||
びんなが | 和歌山県 | 相対取引 | - | 1,500 | - |
全体 | - | 1,500 | - | ||
きわだ | インドネシア共和国 | 相対取引 | 3,150 | 2,600 | 2,600 |
全体 | 3,150 | 2,600 | 2,600 | ||
めじ | 富山県 | せり | 1,500 | - | 1,450 |
相対取引 | - | 1,500 | - | ||
全体 | 1,500 | - | 1,450 | ||
まかじき | 千葉県 | 相対取引 | - | 1,750 | - |
全体 | - | 1,750 | - | ||
かんぱち | 高知県 | 相対取引 | 1,900 | - | 1,850 |
全体 | 1,900 | - | 1,850 | ||
鹿児島県 | せり | - | 1,750 | - | |
相対取引 | 1,950 | 1,900 | 1,750 | ||
全体 | 1,950 | 1,900 | 1,750 | ||
宮崎県 | 相対取引 | 1,800 | - | 1,500 | |
全体 | 1,800 | - | 1,500 | ||
ぶり | 山口県 | せり | - | 1,450 | - |
相対取引 | - | 1,450 | - | ||
全体 | - | 1,450 | - | ||
養殖 ぶり | 愛媛県 | せり | - | 1,600 | - |
相対取引 | 1,750 | 1,580 | 1,550 | ||
全体 | 1,750 | 1,580 | 1,550 | ||
鹿児島県 | 相対取引 | 1,500 | - | 1,450 | |
全体 | 1,500 | - | 1,450 | ||
わらさ | 三重県 | 相対取引 | - | 800 | - |
全体 | - | 800 | - | ||
養殖 わらさ | 鹿児島県 | 相対取引 | 1,900 | - | 1,500 |
全体 | 1,900 | - | 1,500 | ||
はまち | 高知県 | せり | - | 650 | - |
全体 | - | 650 | - | ||
三重県 | 相対取引 | - | 800 | - | |
全体 | - | 800 | - | ||
福井県 | せり | 850 | - | 800 | |
相対取引 | - | 800 | - | ||
全体 | 850 | - | 800 | ||
いなだ | 鳥取県 | せり | - | 400 | - |
相対取引 | 460 | 400 | 400 | ||
全体 | 460 | 400 | 400 | ||
福井県 | せり | 460 | 440 | 400 | |
相対取引 | 700 | 400 | 400 | ||
全体 | 700 | 400 | 400 | ||
山口県 | せり | - | 357 | - | |
全体 | - | 357 | - | ||
石川県 | 相対取引 | - | 750 | - | |
全体 | - | 750 | - | ||
かつお | 京都府 | 相対取引 | - | 2,200 | - |
全体 | - | 2,200 | - | ||
さば | 千葉県 | 相対取引 | 496 | 480 | 440 |
全体 | 496 | 480 | 440 | ||
宮崎県 | 相対取引 | 880 | 720 | 600 | |
全体 | 880 | 720 | 600 | ||
宮城県 | 相対取引 | 1,900 | 1,700 | 1,375 | |
全体 | 1,900 | 1,700 | 1,375 | ||
福井県 | せり | 1,250 | - | 1,000 | |
全体 | 1,250 | - | 1,000 | ||
さわら | 福井県 | せり | - | 400 | - |
相対取引 | - | 900 | - | ||
全体 | 900 | - | 400 | ||
あじ | 宮崎県 | 相対取引 | 933 | 825 | 750 |
全体 | 933 | 825 | 750 | ||
長崎県 | 相対取引 | 3,393 | - | 625 | |
全体 | 3,393 | - | 625 | ||
福井県 | せり | 3,000 | 3,000 | 750 | |
全体 | 3,000 | 3,000 | 750 | ||
大分県 | 相対取引 | 833 | - | 500 | |
全体 | 833 | - | 500 | ||
高知県 | 相対取引 | 1,066 | 1,066 | 900 | |
全体 | 1,066 | 1,066 | 900 | ||
石川県 | 相対取引 | 667 | - | 400 | |
全体 | 667 | - | 400 | ||
養殖 あじ | 愛媛県 | 相対取引 | 2,500 | - | 2,400 |
全体 | 2,500 | - | 2,400 | ||
さけ | ノルウェー王国 | 相対取引 | 3,200 | 210 | 210 |
全体 | 3,200 | 210 | 210 | ||
チリ共和国 | 相対取引 | 2,500 | 1,350 | 1,200 | |
全体 | 2,500 | 1,350 | 1,200 | ||
オーストラリア | 相対取引 | 2,000 | - | 1,900 | |
全体 | 2,000 | - | 1,900 | ||
その他 | 相対取引 | 1,667 | - | 1,600 | |
全体 | 1,667 | - | 1,600 | ||
たい | 愛媛県 | せり | 1,200 | 1,200 | 1,100 |
相対取引 | 1,397 | - | 1,200 | ||
全体 | 1,397 | 1,200 | 1,100 | ||
千葉県 | 相対取引 | - | 1,000 | - | |
全体 | - | 1,000 | - | ||
高知県 | せり | - | 1,000 | - | |
全体 | - | 1,000 | - | ||
養殖 たい | 愛媛県 | 相対取引 | 1,450 | 1,450 | 1,300 |
全体 | 1,450 | 1,450 | 1,300 | ||
鹿児島県 | 相対取引 | - | 1,100 | - | |
全体 | - | 1,100 | - | ||
三重県 | 相対取引 | 1,450 | 1,400 | 1,250 | |
全体 | 1,450 | 1,400 | 1,250 | ||
甘だい | 山口県 | 相対取引 | - | 6,000 | - |
全体 | - | 6,000 | - | ||
愛媛県 | 相対取引 | - | 6,300 | - | |
全体 | - | 6,300 | - | ||
きんめだい | 千葉県 | 相対取引 | 4,600 | - | 2,200 |
全体 | 4,600 | - | 2,200 | ||
すすき | 福井県 | 相対取引 | - | 800 | - |
全体 | - | 800 | - | ||
福島県 | せり | - | 1,000 | - | |
相対取引 | - | 1,000 | - | ||
全体 | - | 1,000 | - | ||
まだら | 北海道 | せり | 611 | 556 | 444 |
全体 | 611 | 556 | 444 | ||
岩手県 | せり | - | 563 | - | |
相対取引 | - | 560 | - | ||
全体 | 563 | - | 560 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 933 | - | |
全体 | - | 933 | - | ||
ひらめ | 宮城県 | せり | 1,300 | - | 1,200 |
相対取引 | - | 2,600 | - | ||
全体 | 2,600 | 1,300 | 1,200 | ||
福島県 | せり | - | 1,200 | - | |
全体 | - | 1,200 | - | ||
長崎県 | 相対取引 | 3,000 | - | 1,850 | |
全体 | 3,000 | - | 1,850 | ||
愛媛県 | 相対取引 | - | 3,000 | - | |
全体 | - | 3,000 | - | ||
鹿児島県 | 相対取引 | - | 3,000 | - | |
全体 | - | 3,000 | - | ||
赤がれい | 福井県 | せり | 1,100 | 800 | 700 |
相対取引 | 1,500 | 800 | 700 | ||
全体 | 1,500 | 800 | 700 | ||
鳥取県 | せり | 857 | 643 | 543 | |
全体 | 857 | 643 | 543 | ||
するめいか | 石川県 | せり | - | 833 | - |
相対取引 | - | 1,000 | - | ||
全体 | 1,000 | - | 833 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 1,000 | - | |
全体 | - | 1,000 | - | ||
ロシア連邦 | 相対取引 | - | 2,400 | - | |
全体 | - | 2,400 | - | ||
やりいか | 宮城県 | せり | - | 800 | - |
相対取引 | 1,167 | - | 800 | ||
全体 | 1,167 | - | 800 | ||
岩手県 | せり | 2,167 | - | 2,000 | |
全体 | 2,167 | - | 2,000 | ||
千葉県 | せり | - | 1,000 | - | |
全体 | - | 1,000 | - | ||
石川県 | せり | 2,500 | 2,000 | 1,000 | |
全体 | 2,500 | 2,000 | 1,000 | ||
京都府 | せり | 3,833 | 2,791 | 2,778 | |
全体 | 3,833 | 2,791 | 2,778 | ||
たこ | 石川県 | せり | 1,200 | - | 1,000 |
相対取引 | - | 1,200 | - | ||
全体 | 1,200 | - | 1,000 | ||
その他 | 相対取引 | - | 3,800 | - | |
全体 | - | 3,800 | - | ||
生ずわいがに | 福井県 | せり | - | 21,000 | - |
相対取引 | 21,500 | 13,583 | 2,982 | ||
全体 | 21,500 | 13,583 | 2,982 | ||
赤えび | 福井県 | せり | 1,833 | - | 1,500 |
相対取引 | 2,136 | 1,135 | 1,135 | ||
全体 | 2,136 | 1,833 | 1,135 | ||
かき | 広島県 | 相対取引 | 3,000 | 1,800 | 1,800 |
全体 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | ||
兵庫県 | 相対取引 | 3,200 | 1,300 | 1,300 | |
全体 | 3,200 | 1,300 | 1,300 | ||
北海道 | 相対取引 | - | 1,500 | - | |
全体 | - | 1,500 | - | ||
うなぎ | 中華人民共和国 | 相対取引 | - | 3,600 | - |
全体 | - | 3,600 | - | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 4,700 | - | |
全体 | - | 4,700 | - | ||
いわし | 岩手県 | 相対取引 | 450 | - | 400 |
全体 | 450 | - | 400 | ||
富山県 | 相対取引 | - | 200 | - | |
全体 | - | 200 | - | ||
あんこう | 石川県 | 相対取引 | - | 1,200 | - |
全体 | - | 1,200 | - | ||
はたはた | 兵庫県 | 相対取引 | 1,225 | - | 1,170 |
全体 | 1,225 | - | 1,170 | ||
鳥取県 | せり | - | 917 | - | |
全体 | - | 917 | - | ||
あなご | その他 | 相対取引 | - | 3,900 | - |
全体 | - | 3,900 | - | ||
福島県 | せり | - | 1,500 | - | |
相対取引 | - | 1,800 | - | ||
全体 | 1,800 | - | 1,500 | ||
大韓民国 | 相対取引 | - | 2,500 | - | |
全体 | - | 2,500 | - | ||
宮城県 | 相対取引 | - | 3,250 | - | |
全体 | - | 3,250 | - | ||
なまこ | 石川県 | 相対取引 | - | 2,000 | - |
全体 | - | 2,000 | - | ||
冷凍まぐろ | トルコ共和国 | 相対取引 | 9,600 | 7,350 | 7,100 |
全体 | 9,600 | 7,350 | 7,100 | ||
和歌山県 | 相対取引 | 700 | - | 650 | |
全体 | 700 | - | 650 | ||
チュニジア共和国 | 相対取引 | 9,600 | - | 4,000 | |
全体 | 9,600 | - | 4,000 | ||
マルタ共和国 | 相対取引 | - | 8,500 | - | |
全体 | - | 8,500 | - | ||
冷凍めばち | 大韓民国 | 相対取引 | 3,097 | 3,097 | 3,000 |
全体 | 3,097 | 3,097 | 3,000 | ||
群馬県 | 相対取引 | 2,750 | - | 2,700 | |
全体 | 2,750 | - | 2,700 | ||
静岡県 | 相対取引 | 3,500 | 2,900 | 2,600 | |
全体 | 3,500 | 2,900 | 2,600 | ||
台湾 | 相対取引 | - | 2,750 | - | |
全体 | - | 2,750 | - | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 3,600 | - | |
全体 | - | 3,600 | - | ||
冷凍きわだ | 静岡県 | 相対取引 | 2,650 | - | 1,800 |
全体 | 2,650 | - | 1,800 | ||
セイシェル共和国 | 相対取引 | - | 2,500 | - | |
全体 | - | 2,500 | - | ||
兵庫県 | 相対取引 | 4,600 | - | 4,500 | |
全体 | 4,600 | - | 4,500 | ||
台湾 | 相対取引 | - | 5,300 | - | |
全体 | - | 5,300 | - | ||
その他 | 相対取引 | - | 410 | - | |
全体 | - | 410 | - | ||
冷凍まかじき | 台湾 | 相対取引 | 1,600 | - | 450 |
全体 | 1,600 | - | 450 | ||
冷凍するめいか | ニュージーランド | 相対取引 | - | 580 | - |
全体 | - | 580 | - | ||
冷凍煮だこ | 北海道 | 相対取引 | 2,250 | 2,250 | 2,200 |
全体 | 2,250 | 2,250 | 2,200 | ||
冷凍ずわいがに | ロシア連邦 | 相対取引 | - | 4,000 | - |
全体 | - | 4,000 | - | ||
冷凍さば | 千葉県 | 相対取引 | 830 | 400 | 400 |
全体 | 830 | 400 | 400 | ||
ノルウェー王国 | 相対取引 | 1,060 | 420 | 400 | |
全体 | 1,060 | 420 | 400 | ||
英国 | 相対取引 | 1,125 | 380 | 380 | |
全体 | 1,125 | 380 | 380 | ||
宮城県 | 相対取引 | - | 485 | - | |
全体 | - | 485 | - | ||
その他 | 相対取引 | - | 2,000 | - | |
全体 | - | 2,000 | - | ||
冷凍銀だら | アメリカ合衆国 | 相対取引 | 2,300 | 1,750 | 1,600 |
全体 | 2,300 | 1,750 | 1,600 | ||
冷凍赤魚 | グリーンランド | 相対取引 | 1,020 | 900 | 860 |
全体 | 1,020 | 900 | 860 | ||
アメリカ合衆国 | 相対取引 | 1,167 | 700 | 550 | |
全体 | 1,167 | 700 | 550 | ||
アイスランド共和国 | 相対取引 | - | 600 | - | |
全体 | - | 600 | - | ||
塩ます | 北海道 | 相対取引 | - | 867 | - |
全体 | - | 867 | - | ||
塩すけこ | アメリカ・ロシア | 相対取引 | 3,500 | 2,667 | 2,000 |
第三者取引 | - | 2,000 | - | ||
全体 | 3,500 | 2,000 | 1,550 | ||
身欠にしん | アメリカ合衆国 | 相対取引 | 1,100 | 1,050 | 900 |
全体 | 1,100 | 1,050 | 900 | ||
ロシア連邦 | 相対取引 | 2,150 | 1,500 | 1,370 | |
全体 | 2,150 | 1,500 | 1,370 | ||
北海道 | 相対取引 | 1,850 | - | 1,100 | |
全体 | 1,850 | - | 1,100 | ||
干するめ | 北海道 | 相対取引 | - | 3,850 | - |
全体 | - | 3,850 | - | ||
ちりめん | 宮城県 | 相対取引 | - | 6,367 | - |
全体 | - | 6,367 | - | ||
その他 | 相対取引 | - | 6,875 | - | |
全体 | - | 6,875 | - | ||
こおなご | 兵庫県 | 相対取引 | - | 2,286 | - |
全体 | - | 2,286 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
菊 | 愛知県 | せり | 7,000 | - | 6,000 |
相対取引 | 10,000 | 7,000 | 1,429 | ||
第三者取引 | 12,000 | 10,500 | 7,000 | ||
全体 | 12,000 | 10,500 | 7,000 | ||
大阪府 | 第三者取引 | - | 10,500 | - | |
全体 | - | 10,500 | - | ||
ス プ レ ー 菊 | 大阪府 | 第三者取引 | 10,800 | - | 6,390 |
全体 | 10,800 | - | 6,390 | ||
愛知県 | せり | - | 5,000 | - | |
第三者取引 | 11,000 | 7,000 | 5,000 | ||
全体 | 11,000 | 7,000 | 5,000 | ||
熊本県 | 第三者取引 | - | 3,000 | - | |
全体 | - | 3,000 | - | ||
小菊 | 愛知県 | 相対取引 | 15,334 | - | 4,575 |
第三者取引 | 7,000 | - | 3,040 | ||
全体 | 15,334 | 7,000 | 3,040 | ||
カーネーション | 愛知県 | せり | - | 7,000 | - |
相対取引 | - | 7,000 | - | ||
第三者取引 | 11,200 | 7,100 | 7,000 | ||
全体 | 11,200 | 7,100 | 7,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | 7,960 | 7,160 | 4,450 | |
全体 | 7,960 | 7,160 | 4,450 | ||
熊本県 | せり | - | 6,000 | - | |
相対取引 | 7,000 | - | 6,500 | ||
第三者取引 | - | 6,000 | - | ||
全体 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | ||
ばら | 大阪府 | 相対取引 | 25,730 | 23,995 | 11,275 |
第三者取引 | - | 11,675 | - | ||
全体 | 25,730 | 11,275 | 11,275 | ||
愛知県 | 相対取引 | 28,000 | 10,000 | 10,000 | |
第三者取引 | 20,600 | 15,000 | 10,000 | ||
全体 | 28,000 | 15,000 | 10,000 | ||
チューリップ | 愛知県 | せり | - | 7,000 | - |
相対取引 | 14,000 | - | 8,500 | ||
第三者取引 | 13,000 | 10,000 | 7,000 | ||
全体 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | 8,790 | - | 7,140 | |
全体 | 8,790 | - | 7,140 | ||
ストック | 福井県 | 相対取引 | 7,000 | - | 6,000 |
全体 | 7,000 | - | 6,000 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 14,000 | - | |
第三者取引 | - | 14,000 | - | ||
全体 | - | 14,000 | - | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 9,800 | - | |
全体 | - | 9,800 | - | ||
フリージア | 愛知県 | 相対取引 | - | 7,500 | - |
全体 | - | 7,500 | - | ||
かすみ草 | 愛知県 | 相対取引 | 25,000 | - | 18,000 |
第三者取引 | 28,000 | 16,200 | 16,200 | ||
全体 | 28,000 | 16,200 | 16,200 | ||
大阪府 | 第三者取引 | - | 5,722 | - | |
全体 | - | 5,722 | - | ||
トルコキキョウ | 愛知県 | 第三者取引 | 36,500 | - | 32,500 |
全体 | 36,500 | - | 32,500 | ||
静岡県 | 相対取引 | 15,000 | - | 13,000 | |
全体 | 15,000 | - | 13,000 | ||
スターチス | 愛知県 | せり | - | 5,000 | - |
相対取引 | 18,000 | - | 5,550 | ||
第三者取引 | 18,500 | 5,100 | 5,000 | ||
全体 | 18,500 | 5,100 | 5,000 | ||
和歌山県 | せり | - | 1,500 | - | |
相対取引 | - | 4,000 | - | ||
第三者取引 | - | 2,000 | - | ||
全体 | 4,000 | 2,000 | 1,500 | ||
シンピジウム | 大阪府 | 相対取引 | - | 26,350 | - |
全体 | - | 26,350 | - | ||
オンシジウム | 愛知県 | せり | - | 15,000 | - |
第三者取引 | 18,500 | - | 15,000 | ||
全体 | 18,500 | - | 15,000 | ||
デルフィニウム | 愛知県 | 相対取引 | 25,750 | - | 25,500 |
全体 | 25,750 | - | 25,500 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 28,910 | - | |
全体 | - | 28,910 | - | ||
フェニックス | 愛知県 | 第三者取引 | - | 3,240 | - |
全体 | - | 3,240 | - | ||
ドラセナ | 大阪府 | 相対取引 | 11,180 | 8,220 | 7,690 |
全体 | 11,180 | 8,220 | 7,690 | ||
愛知県 | 第三者取引 | - | 8,500 | - | |
全体 | - | 8,500 | - | ||
れんぎょう | 愛知県 | 相対取引 | - | 6,650 | - |
全体 | - | 6,650 | - | ||
こでまり | 大阪府 | 相対取引 | - | 9,070 | - |
全体 | - | 9,070 | - | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 16,300 | - | |
全体 | - | 16,300 | - | ||
雪柳 | 群馬県 | せり | - | 7,000 | - |
相対取引 | - | 7,000 | - | ||
第三者取引 | - | 8,000 | - | ||
全体 | 8,000 | - | 7,000 |