当日取引された物品の中で、
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
かぶ | 青森県 | 相対取引 | 240 | - | 220 |
全体 | 240 | - | 220 | ||
にんじん | 長崎県 | 相対取引 | 200 | 180 | 160 |
全体 | 200 | 180 | 160 | ||
徳島県 | 相対取引 | - | 150 | - | |
全体 | 150 | - | - | ||
福井県 | 第三者取引 | 160 | 150 | 130 | |
全体 | 160 | 150 | 130 | ||
ごぼう | 青森県 | 相対取引 | - | 440 | - |
全体 | - | 440 | - | ||
群馬県 | 相対取引 | - | 345 | - | |
全体 | - | 345 | - | ||
れんこん | 愛知県 | 相対取引 | - | 1,600 | - |
全体 | - | 1,600 | - | ||
はくさい | 長野県 | 相対取引 | 113 | 93 | 90 |
第三者取引 | - | 93 | - | ||
全体 | 113 | 93 | 90 | ||
こまつな | 静岡県 | 相対取引 | 425 | 325 | 325 |
全体 | 425 | 325 | 325 | ||
福井県 | 相対取引 | 500 | 250 | 250 | |
全体 | 500 | 250 | 250 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 500 | - | 300 | |
全体 | 500 | - | 300 | ||
つまみな | 福井県 | 相対取引 | 400 | - | 350 |
全体 | 400 | - | 350 | ||
キャベツ | 茨城県 | 相対取引 | 120 | 75 | 75 |
第三者取引 | - | 100 | - | ||
全体 | 120 | 75 | 75 | ||
愛知県 | 相対取引 | 160 | 85 | 85 | |
全体 | 160 | 85 | 85 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 80 | - | |
全体 | - | 80 | - | ||
ほうれんそう | 岐阜県 | 相対取引 | 1,000 | 611 | 500 |
第三者取引 | - | 556 | - | ||
全体 | 1,000 | 611 | 500 | ||
静岡県 | 相対取引 | 400 | 400 | 89 | |
全体 | 400 | 400 | 89 | ||
滋賀県 | 相対取引 | - | 600 | - | |
全体 | - | 600 | - | ||
福井県 | 相対取引 | - | 600 | - | |
第三者取引 | - | 467 | - | ||
全体 | 600 | - | 467 | ||
ねぎ | 大分県 | 相対取引 | 500 | 467 | 433 |
第三者取引 | 500 | 467 | 433 | ||
全体 | 500 | 467 | 433 | ||
福井県 | 相対取引 | 667 | 667 | 300 | |
第三者取引 | - | 667 | - | ||
全体 | 667 | 667 | 300 | ||
静岡県 | 相対取引 | 800 | 700 | 600 | |
全体 | 800 | 700 | 600 | ||
アスパラカス | 佐賀県 | 相対取引 | - | 2,000 | - |
全体 | - | 2,000 | - | ||
ブロッコリー | 石川県 | 相対取引 | 520 | 320 | 320 |
第三者取引 | - | 440 | - | ||
全体 | 520 | 320 | 320 | ||
長野県 | 相対取引 | 750 | - | 638 | |
全体 | 750 | - | 638 | ||
福井県 | 相対取引 | 420 | - | 320 | |
第三者取引 | - | 420 | - | ||
全体 | 420 | - | 320 | ||
レタス | 長野県 | 相対取引 | 313 | 25 | 25 |
全体 | 313 | 25 | 25 | ||
きゅうり | 福島県 | 相対取引 | 340 | 320 | 280 |
全体 | 340 | 320 | 280 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 280 | 240 | 120 | |
第三者取引 | - | 220 | - | ||
全体 | 280 | 240 | 120 | ||
福井県 | 相対取引 | 240 | 60 | 60 | |
全体 | 240 | 60 | 60 | ||
高知県 | 相対取引 | 200 | 170 | 90 | |
第三者取引 | 200 | - | 170 | ||
全体 | 200 | 170 | 90 | ||
なす | 高知県 | 相対取引 | 440 | 300 | 260 |
全体 | 440 | 300 | 260 | ||
トマト | 福井県 | 相対取引 | 900 | 225 | 200 |
全体 | 900 | 225 | 200 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 300 | 225 | 175 | |
全体 | 300 | 225 | 175 | ||
愛知県 | 相対取引 | 325 | - | 300 | |
全体 | 325 | - | 300 | ||
静岡県 | 相対取引 | 900 | 900 | 800 | |
全体 | 900 | 900 | 800 | ||
高知県 | 相対取引 | - | 400 | - | |
全体 | - | 400 | - | ||
ピーマン | 高知県 | 相対取引 | 356 | 222 | 133 |
全体 | 356 | 222 | 133 | ||
大韓民国 | 相対取引 | 550 | - | 520 | |
全体 | 550 | - | 520 | ||
いんげん | 鹿児島県 | 相対取引 | - | 850 | - |
全体 | - | 850 | - | ||
福井県 | 相対取引 | 900 | 900 | 800 | |
全体 | 900 | 900 | 800 | ||
高知県 | 相対取引 | 1,100 | - | 1,050 | |
全体 | 1,100 | - | 1,050 | ||
かんしょ | 福井県 | せり | 440 | 280 | 160 |
相対取引 | 330 | 330 | 160 | ||
第三者取引 | - | 220 | - | ||
全体 | 440 | 330 | 160 | ||
茨城県 | 相対取引 | - | 350 | - | |
全体 | - | 350 | - | ||
高知県 | 相対取引 | - | 320 | - | |
全体 | - | 320 | - | ||
ばれいしょ | 長崎県 | 相対取引 | 170 | 140 | 110 |
全体 | 170 | 140 | 110 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 15 | - | |
全体 | - | 15 | - | ||
さといも | 鹿児島県 | 相対取引 | 650 | - | 600 |
全体 | 650 | - | 600 | ||
ながいも | 北海道 | 相対取引 | 440 | 380 | 300 |
全体 | 440 | 380 | 300 | ||
たまねぎ | 愛知県 | 相対取引 | 105 | 100 | 90 |
全体 | 105 | 100 | 90 | ||
兵庫県 | 相対取引 | 110 | - | 100 | |
全体 | 110 | - | 100 | ||
らっきょう | 高知県 | 相対取引 | - | 400 | - |
全体 | - | 400 | - | ||
しょうが | 高知県 | 相対取引 | 1,500 | 750 | 600 |
第三者取引 | - | 750 | - | ||
全体 | 1,500 | 750 | 600 | ||
しそ | 愛知県 | 相対取引 | 7,000 | 867 | 500 |
第三者取引 | 3,200 | - | 1,300 | ||
全体 | 7,000 | 867 | 500 | ||
生しいたけ | 富山県 | 相対取引 | 1,350 | 950 | 900 |
全体 | 1,350 | 950 | 900 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 1,230 | 1,230 | 1,130 | |
全体 | 1,230 | 1,230 | 1,130 | ||
福井県 | 相対取引 | 1,100 | 600 | 600 | |
全体 | 1,100 | 600 | 600 | ||
兵庫県 | 相対取引 | - | 1,100 | - | |
全体 | - | 1,100 | - | ||
石川県 | 相対取引 | 1,600 | - | 1,500 | |
全体 | 1,600 | - | 1,500 | ||
えのきだけ | 長野県 | 相対取引 | 400 | 325 | 300 |
第三者取引 | 350 | - | 325 | ||
全体 | 400 | 325 | 300 | ||
しめじ | 長野県 | 相対取引 | 850 | 389 | 361 |
第三者取引 | - | 441 | - | ||
全体 | 850 | 389 | 361 | ||
富山県 | 相対取引 | - | 688 | - | |
全体 | - | 688 | - | ||
梅 | 福井県 | 相対取引 | 600 | 550 | 500 |
第三者取引 | 600 | 550 | 500 | ||
全体 | 600 | 550 | 500 | ||
和歌山県 | 相対取引 | 550 | 400 | 350 | |
全体 | 550 | 400 | 350 | ||
長野県 | 相対取引 | 550 | 500 | 350 | |
全体 | 550 | 500 | 350 |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
みかん | 高知県 | 相対取引 | 1,160 | - | 1,120 |
全体 | 1,160 | - | 1,120 | ||
ふじ | 岐阜県 | 相対取引 | 550 | - | 520 |
全体 | 550 | - | 520 | ||
桃 | 福岡県 | 相対取引 | 2,167 | - | 1,800 |
全体 | 2,167 | - | 1,800 | ||
アールスメロン | 静岡県 | 相対取引 | - | 1,222 | - |
第三者取引 | - | 1,167 | - | ||
全体 | 1,222 | - | 1,167 | ||
高知県 | 相対取引 | - | 720 | - | |
全体 | - | 720 | - | ||
すいか | 福井県 | 相対取引 | 420 | 253 | 240 |
第三者取引 | 340 | - | 140 | ||
全体 | 420 | 253 | 240 | ||
バナナ | フィリピン共和国 | 相対取引 | 632 | 230 | 217 |
全体 | 632 | 230 | 217 | ||
台湾 | 相対取引 | - | 306 | - | |
全体 | - | 306 | - | ||
エクアドル共和国 | 相対取引 | 231 | - | 223 | |
全体 | 231 | - | 223 | ||
パインアップル | フィリピン共和国 | 相対取引 | - | 245 | - |
全体 | - | 245 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 和歌山県 | 相対取引 | 7,000 | 3,400 | 3,400 |
全体 | 7,000 | 3,400 | 3,400 | ||
三重県 | 相対取引 | 3,213 | - | 3,188 | |
全体 | 3,213 | - | 3,188 | ||
新潟県 | 相対取引 | - | 10,714 | - | |
全体 | - | 10,714 | - | ||
びんなが | 和歌山県 | 相対取引 | - | 1,400 | - |
全体 | - | 1,400 | - | ||
きわだ | インドネシア共和国 | 相対取引 | - | 3,050 | - |
全体 | - | 3,050 | - | ||
めじ | 富山県 | せり | 1,000 | - | 650 |
全体 | 1,000 | - | 650 | ||
ひらまさ | 福井県 | せり | 2,000 | 750 | 750 |
全体 | 2,000 | 750 | 750 | ||
鹿児島県 | せり | - | 1,500 | - | |
全体 | - | 1,500 | - | ||
かんぱち | 鹿児島県 | せり | 1,650 | 1,450 | 1,000 |
相対取引 | 2,050 | 1,900 | 1,450 | ||
全体 | 2,050 | 1,900 | 1,450 | ||
三重県 | 相対取引 | - | 1,450 | - | |
全体 | - | 1,450 | - | ||
長崎県 | 相対取引 | - | 1,400 | - | |
全体 | - | 1,400 | - | ||
石川県 | せり | - | 1,600 | - | |
全体 | - | 1,600 | - | ||
ぶり | 福井県 | せり | 350 | 250 | 250 |
相対取引 | 350 | 280 | 250 | ||
全体 | 350 | 250 | 250 | ||
石川県 | 相対取引 | - | 250 | - | |
全体 | - | 250 | - | ||
養殖 ぶり | 鹿児島県 | せり | - | 1,200 | - |
相対取引 | - | 1,350 | - | ||
全体 | 1,350 | - | 1,200 | ||
愛媛県 | せり | 1,100 | - | 900 | |
相対取引 | - | 1,620 | - | ||
全体 | 1,620 | 1,620 | 1,100 | ||
高知県 | 相対取引 | 1,750 | - | 1,650 | |
全体 | 1,750 | - | 1,650 | ||
わらさ | 福井県 | せり | - | 650 | - |
全体 | - | 650 | - | ||
養殖 わらさ | 鹿児島県 | 相対取引 | 1,900 | 1,100 | 900 |
全体 | 1,900 | 1,100 | 900 | ||
養殖 はまち | 高知県 | せり | - | 1,000 | - |
全体 | - | 1,000 | - | ||
かつお | 千葉県 | 相対取引 | 1,600 | - | 1,400 |
全体 | 1,600 | - | 1,400 | ||
和歌山県 | 相対取引 | 1,500 | - | 1,400 | |
全体 | 1,500 | - | 1,400 | ||
京都府 | 相対取引 | - | 2,450 | - | |
全体 | - | 2,450 | - | ||
さば | 石川県 | せり | 400 | 356 | 280 |
相対取引 | 400 | 378 | 356 | ||
全体 | 400 | 378 | 356 | ||
富山県 | せり | 444 | 444 | 311 | |
相対取引 | 378 | - | 311 | ||
全体 | 444 | 311 | 311 | ||
福井県 | 相対取引 | 1,100 | - | 900 | |
全体 | 1,100 | - | 900 | ||
その他 | 相対取引 | 1,267 | - | 1,133 | |
全体 | 1,267 | - | 1,133 | ||
ノルウェー王国 | 相対取引 | - | 1,375 | - | |
全体 | - | 1,375 | - | ||
さわら | 石川県 | 相対取引 | 3,400 | 3,400 | 3,000 |
全体 | 3,400 | 3,400 | 3,000 | ||
富山県 | 相対取引 | 2,800 | - | 1,100 | |
全体 | 2,800 | - | 1,100 | ||
あじ | 福井県 | せり | 1,750 | 500 | 300 |
相対取引 | 1,097 | 520 | 500 | ||
全体 | 1,750 | 520 | 500 | ||
石川県 | せり | 750 | 400 | 140 | |
相対取引 | 1,875 | 800 | 400 | ||
全体 | 1,875 | 400 | 140 | ||
富山県 | せり | - | 750 | - | |
全体 | - | 750 | - | ||
宮崎県 | せり | - | 833 | - | |
全体 | - | 833 | - | ||
長崎県 | 相対取引 | - | 3,393 | - | |
全体 | - | 3,393 | - | ||
養殖 あじ | 愛媛県 | 相対取引 | 2,500 | 2,500 | 600 |
全体 | 2,500 | 2,500 | 600 | ||
さけ | ノルウェー王国 | 相対取引 | 3,230 | 3,200 | 2,900 |
全体 | 3,230 | 3,200 | 2,900 | ||
チリ共和国 | 相対取引 | 2,450 | - | 1,600 | |
全体 | 2,450 | - | 1,600 | ||
たい | 宮城県 | せり | 650 | - | 600 |
相対取引 | - | 650 | - | ||
全体 | 650 | - | 600 | ||
愛媛県 | せり | 700 | - | 550 | |
相対取引 | 800 | - | 700 | ||
全体 | 800 | 700 | 550 | ||
福井県 | せり | 1,300 | 800 | 700 | |
相対取引 | 1,000 | - | 667 | ||
全体 | 1,300 | 800 | 700 | ||
長崎県 | 相対取引 | - | 1,300 | - | |
全体 | - | 1,300 | - | ||
島根県 | せり | 800 | - | 600 | |
全体 | 800 | - | 600 | ||
石川県 | せり | - | 800 | - | |
全体 | - | 800 | - | ||
養殖 たい | 愛媛県 | せり | 500 | - | 350 |
相対取引 | 1,550 | 1,400 | 350 | ||
全体 | 1,550 | 1,400 | 350 | ||
高知県 | 相対取引 | - | 1,150 | - | |
全体 | - | 1,150 | - | ||
鹿児島県 | 相対取引 | - | 1,100 | - | |
全体 | - | 1,100 | - | ||
三重県 | 相対取引 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | |
全体 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | ||
活 たい | 福井県 | せり | - | 2,500 | - |
全体 | - | 2,500 | - | ||
甘だい | 山口県 | 相対取引 | 3,300 | - | 3,000 |
全体 | 3,300 | - | 3,000 | ||
長崎県 | せり | - | 3,500 | - | |
全体 | - | 3,500 | - | ||
三重県 | 相対取引 | - | 1,500 | - | |
全体 | - | 1,500 | - | ||
福井県 | せり | - | 2,500 | - | |
全体 | - | 2,500 | - | ||
きんめだい | 東京都 | 相対取引 | - | 2,000 | - |
全体 | - | 2,000 | - | ||
すすき | 愛媛県 | 相対取引 | - | 1,400 | - |
全体 | - | 1,400 | - | ||
福井県 | せり | - | 800 | - | |
全体 | - | 800 | - | ||
石川県 | せり | - | 1,000 | - | |
全体 | - | 1,000 | - | ||
ひらめ | 福島県 | せり | - | 1,000 | - |
相対取引 | - | 1,300 | - | ||
全体 | 1,300 | - | 1,000 | ||
大分県 | 相対取引 | - | 3,000 | - | |
全体 | - | 3,000 | - | ||
愛媛県 | 相対取引 | - | 3,000 | - | |
全体 | - | 3,000 | - | ||
石川県 | せり | 2,500 | - | 2,000 | |
全体 | 2,500 | - | 2,000 | ||
福井県 | せり | - | 700 | - | |
全体 | - | 700 | - | ||
赤がれい | 石川県 | せり | 800 | - | 660 |
相対取引 | 900 | - | 800 | ||
全体 | 900 | 800 | 660 | ||
するめいか | 富山県 | 相対取引 | - | 800 | - |
全体 | - | 800 | - | ||
福井県 | 相対取引 | - | 1,733 | - | |
全体 | - | 1,733 | - | ||
大韓民国 | 相対取引 | - | 3,200 | - | |
全体 | - | 3,200 | - | ||
山形県 | 相対取引 | - | 270,000 | - | |
全体 | - | 270,000 | - | ||
まいか | 福井県 | せり | 1,667 | 1,500 | 685 |
相対取引 | 1,500 | 685 | 667 | ||
全体 | 1,667 | 1,500 | 685 | ||
山口県 | せり | 1,750 | 1,500 | 1,000 | |
全体 | 1,750 | 1,500 | 1,000 | ||
石川県 | 相対取引 | 1,667 | 1,667 | 1,333 | |
全体 | 1,667 | 1,667 | 1,333 | ||
たこ | 石川県 | せり | 1,000 | 600 | 400 |
全体 | 1,000 | 600 | 400 | ||
赤えび | 福井県 | せり | 4,333 | - | 2,167 |
相対取引 | - | 3,000 | - | ||
全体 | 4,333 | 2,167 | 2,167 | ||
石川県 | せり | - | 2,167 | - | |
全体 | - | 2,167 | - | ||
かき | 広島県 | 相対取引 | - | 750 | - |
全体 | - | 750 | - | ||
石川県 | 相対取引 | - | 1,100 | - | |
全体 | - | 1,100 | - | ||
さざえ | 石川県 | 相対取引 | - | 800 | - |
全体 | - | 800 | - | ||
あわび | 大韓民国 | 相対取引 | 6,000 | 5,500 | 4,800 |
全体 | 6,000 | 5,500 | 4,800 | ||
鮎 | 愛知県 | 相対取引 | 2,200 | 1,900 | 1,800 |
全体 | 2,200 | 1,900 | 1,800 | ||
滋賀県 | 相対取引 | - | 1,200 | - | |
全体 | - | 1,200 | - | ||
うなぎ | 中華人民共和国 | 相対取引 | - | 3,600 | - |
全体 | - | 3,600 | - | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 4,400 | - | |
全体 | - | 4,400 | - | ||
さんま | 大分県 | 相対取引 | - | 1,375 | - |
全体 | - | 1,375 | - | ||
とびうお | 福井県 | せり | - | 250 | - |
相対取引 | - | 500 | - | ||
全体 | 500 | - | 250 | ||
にぎす | 石川県 | せり | 460 | - | 440 |
相対取引 | 526 | - | 460 | ||
全体 | 526 | 440 | 440 | ||
あなご | 岩手県 | せり | - | 2,000 | - |
全体 | - | 2,000 | - | ||
石川県 | せり | - | 500 | - | |
全体 | - | 500 | - | ||
冷凍まぐろ | トルコ共和国 | 相対取引 | - | 3,900 | - |
全体 | - | 3,900 | - | ||
和歌山県 | 相対取引 | 800 | - | 650 | |
全体 | 800 | - | 650 | ||
マルタ共和国 | 相対取引 | - | 6,600 | - | |
全体 | - | 6,600 | - | ||
冷凍めばち | 静岡県 | 相対取引 | 3,667 | 3,000 | 2,350 |
全体 | 3,667 | 3,000 | 2,350 | ||
大韓民国 | 相対取引 | 3,000 | - | 2,850 | |
全体 | 3,000 | - | 2,850 | ||
群馬県 | 相対取引 | 2,750 | 2,750 | 2,000 | |
全体 | 2,750 | 2,750 | 2,000 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 3,600 | - | |
全体 | - | 3,600 | - | ||
冷凍きわだ | 台湾 | 相対取引 | 5,300 | 1,600 | 1,600 |
全体 | 5,300 | 1,600 | 1,600 | ||
フィジー共和国 | 相対取引 | - | 2,500 | - | |
全体 | - | 2,500 | - | ||
静岡県 | 相対取引 | - | 2,500 | - | |
全体 | - | 2,500 | - | ||
その他 | 相対取引 | - | 410 | - | |
全体 | - | 410 | - | ||
兵庫県 | 相対取引 | - | 4,500 | - | |
全体 | - | 4,500 | - | ||
冷凍まかじき | 静岡県 | 相対取引 | 1,600 | - | 1,500 |
全体 | 1,600 | - | 1,500 | ||
中華人民共和国 | 相対取引 | - | 1,500 | - | |
全体 | - | 1,500 | - | ||
冷凍するめいか | 石川県 | 相対取引 | - | 1,325 | - |
全体 | - | 1,325 | - | ||
ニュージーランド | 相対取引 | 850 | - | 800 | |
全体 | 850 | - | 800 | ||
冷凍やりいか | モロッコ王国 | 相対取引 | - | 1,950 | - |
全体 | - | 1,950 | - | ||
福井県 | 相対取引 | - | 1,125 | - | |
全体 | - | 1,125 | - | ||
冷凍煮だこ | 北海道 | 相対取引 | 2,500 | 2,200 | 2,050 |
全体 | 2,500 | 2,200 | 2,050 | ||
冷凍赤えび | カナダ | 相対取引 | - | 1,200 | - |
全体 | - | 1,200 | - | ||
冷凍ずわいがに | カナダ | 相対取引 | - | 3,200 | - |
全体 | - | 3,200 | - | ||
冷凍さば | 千葉県 | 相対取引 | 640 | - | 450 |
全体 | 640 | - | 450 | ||
ノルウェー王国 | 相対取引 | 1,060 | 450 | 420 | |
全体 | 1,060 | 450 | 420 | ||
冷凍銀だら | アメリカ合衆国 | 相対取引 | 2,400 | 1,500 | 1,400 |
全体 | 2,400 | 1,500 | 1,400 | ||
冷凍赤魚 | アイスランド共和国 | 相対取引 | - | 650 | - |
全体 | - | 650 | - | ||
グリーンランド | 相対取引 | 1,020 | 1,020 | 820 | |
全体 | 1,020 | 1,020 | 820 | ||
アメリカ合衆国 | 相対取引 | 1,200 | 100 | 100 | |
全体 | 1,200 | 100 | 100 | ||
ノルウェー王国 | 相対取引 | - | 700 | - | |
全体 | - | 700 | - | ||
ポルトガル共和国 | 相対取引 | - | 680 | - | |
全体 | - | 680 | - | ||
ロシア連邦 | 相対取引 | - | 680 | - | |
全体 | - | 680 | - | ||
塩すけこ | アメリカ・ロシア | 相対取引 | 3,500 | 2,300 | 1,350 |
全体 | 3,500 | 2,300 | 1,350 | ||
身欠にしん | ロシア連邦 | 相対取引 | 1,800 | - | 1,400 |
全体 | 1,800 | - | 1,400 | ||
アメリカ合衆国 | 相対取引 | - | 900 | - | |
全体 | - | 900 | - | ||
福井県 | 相対取引 | - | 1,040 | - | |
全体 | - | 1,040 | - | ||
北海道 | 相対取引 | - | 1,100 | - | |
全体 | - | 1,100 | - | ||
こおなご | 兵庫県 | 相対取引 | - | 2,321 | - |
全体 | - | 2,321 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
菊 | 愛知県 | せり | 6,000 | 5,000 | 3,500 |
相対取引 | 7,000 | 4,500 | 3,500 | ||
第三者取引 | 28,000 | 3,500 | 3,000 | ||
全体 | 28,000 | 3,500 | 3,000 | ||
大阪府 | せり | - | 7,500 | - | |
相対取引 | 10,700 | - | 4,670 | ||
第三者取引 | 7,500 | 1,235 | 1,235 | ||
全体 | 10,700 | 1,235 | 1,235 | ||
ス プ レ ー 菊 | 愛知県 | せり | 5,500 | - | 5,000 |
相対取引 | 7,188 | 3,100 | 3,100 | ||
第三者取引 | 8,000 | 6,500 | 3,100 | ||
全体 | 8,000 | 3,100 | 3,100 | ||
大阪府 | 相対取引 | 9,685 | 4,500 | 2,335 | |
第三者取引 | 6,500 | 2,335 | 2,335 | ||
全体 | 9,685 | 4,500 | 2,335 | ||
鹿児島県 | せり | - | 1,500 | - | |
第三者取引 | - | 1,500 | - | ||
全体 | - | 1,500 | - | ||
小菊 | 福井県 | せり | - | 3,500 | - |
相対取引 | 5,000 | 3,500 | 3,000 | ||
第三者取引 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | ||
全体 | 5,000 | 3,500 | 3,000 | ||
愛知県 | 相対取引 | 5,000 | 3,575 | 3,575 | |
第三者取引 | 5,500 | - | 4,300 | ||
全体 | 5,500 | 4,300 | 3,575 | ||
大阪府 | 相対取引 | 4,230 | - | 1,843 | |
第三者取引 | 5,770 | - | 3,350 | ||
全体 | 5,770 | 1,843 | 1,843 | ||
カーネーション | 愛知県 | せり | - | 5,000 | - |
相対取引 | - | 5,000 | - | ||
第三者取引 | 6,100 | - | 5,000 | ||
全体 | 6,100 | - | 5,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | 6,590 | - | 6,040 | |
第三者取引 | 7,560 | 4,120 | 4,120 | ||
全体 | 7,560 | 6,040 | 4,120 | ||
熊本県 | せり | - | 6,000 | - | |
相対取引 | 5,500 | - | 5,000 | ||
第三者取引 | - | 5,000 | - | ||
全体 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | ||
ばら | 静岡県 | せり | 5,000 | - | 4,500 |
相対取引 | - | 5,000 | - | ||
第三者取引 | 5,000 | - | 3,750 | ||
全体 | 5,000 | 5,000 | 3,750 | ||
大阪府 | 相対取引 | 13,000 | 5,075 | 5,075 | |
第三者取引 | 14,040 | 7,155 | 6,175 | ||
全体 | 14,040 | 7,155 | 6,175 | ||
福井県 | せり | - | 6,667 | - | |
第三者取引 | 7,000 | 7,000 | 6,667 | ||
全体 | 7,000 | 6,667 | 5,000 | ||
愛知県 | せり | - | 6,667 | - | |
第三者取引 | 13,300 | 7,500 | 7,000 | ||
全体 | 13,300 | 7,500 | 7,000 | ||
グラジオラス | 愛知県 | 第三者取引 | - | 8,500 | - |
全体 | - | 8,500 | - | ||
撫子 | 大阪府 | 相対取引 | - | 3,840 | - |
第三者取引 | - | 4,470 | - | ||
全体 | 4,470 | - | 3,840 | ||
しょうぶ | 大阪府 | 相対取引 | - | 7,600 | - |
全体 | - | 7,600 | - | ||
しゃくやく | 愛知県 | せり | - | 10,000 | - |
相対取引 | - | 12,000 | - | ||
第三者取引 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | ||
全体 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | ||
大阪府 | せり | 11,500 | - | 11,000 | |
第三者取引 | - | 11,500 | - | ||
全体 | 11,500 | - | 11,000 | ||
アスター | 愛知県 | せり | - | 7,500 | - |
第三者取引 | - | 7,500 | - | ||
全体 | - | 7,500 | - | ||
ダリア | 大阪府 | 第三者取引 | 18,630 | 8,460 | 8,460 |
全体 | 18,630 | 8,460 | 8,460 | ||
愛知県 | 第三者取引 | - | 6,667 | - | |
全体 | - | 6,667 | - | ||
リアトリス | 大阪府 | 相対取引 | - | 8,790 | - |
第三者取引 | - | 8,500 | - | ||
全体 | 8,790 | - | 8,500 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 6,000 | - | |
全体 | - | 6,000 | - | ||
かすみ草 | 大阪府 | 第三者取引 | 25,380 | 25,380 | 20,327 |
全体 | 25,380 | 25,380 | 20,327 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 20,000 | - | |
第三者取引 | - | 20,000 | - | ||
全体 | - | 20,000 | - | ||
トルコキキョウ | 静岡県 | せり | 10,000 | - | 9,000 |
相対取引 | 12,500 | - | 10,000 | ||
第三者取引 | 12,500 | - | 10,000 | ||
全体 | 12,500 | 10,000 | 9,000 | ||
愛知県 | 第三者取引 | - | 15,000 | - | |
全体 | - | 15,000 | - | ||
大阪府 | 第三者取引 | - | 28,350 | - | |
全体 | - | 28,350 | - | ||
福井県 | 第三者取引 | - | 10,000 | - | |
全体 | - | 10,000 | - | ||
けいとう | 大阪府 | 第三者取引 | - | 7,560 | - |
全体 | - | 7,560 | - | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 14,000 | - | |
全体 | - | 14,000 | - | ||
スターチス | 愛知県 | せり | 7,500 | 1,500 | 1,500 |
相対取引 | 8,000 | - | 2,000 | ||
第三者取引 | 28,000 | 2,000 | 1,500 | ||
全体 | 28,000 | 2,000 | 1,500 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 9,700 | - | |
第三者取引 | 11,540 | - | 9,700 | ||
全体 | 11,540 | - | 9,700 | ||
りんどう | 大阪府 | 相対取引 | 12,200 | - | 10,350 |
全体 | 12,200 | - | 10,350 | ||
デンファレ | 愛知県 | 第三者取引 | 12,000 | 12,000 | 10,500 |
全体 | 12,000 | 12,000 | 10,500 | ||
大阪府 | 第三者取引 | 18,630 | - | 6,840 | |
全体 | 18,630 | - | 6,840 | ||
オンシジウム | 愛知県 | 相対取引 | 8,000 | - | 7,000 |
第三者取引 | - | 8,000 | - | ||
全体 | 8,000 | - | 7,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 9,700 | - | |
第三者取引 | - | 10,800 | - | ||
全体 | 10,800 | - | 9,700 | ||
デルフィニウム | 愛知県 | せり | 13,000 | 10,000 | 7,000 |
相対取引 | 18,000 | - | 10,000 | ||
第三者取引 | 10,000 | - | 7,000 | ||
全体 | 18,000 | 10,000 | 7,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | 27,850 | 8,790 | 8,375 | |
第三者取引 | - | 11,475 | - | ||
全体 | 27,850 | 8,790 | 8,375 | ||
フェニックス | 愛知県 | 第三者取引 | - | 3,050 | - |
全体 | - | 3,050 | - | ||
ドラセナ | 熊本県 | せり | - | 2,500 | - |
第三者取引 | - | 2,500 | - | ||
全体 | - | 2,500 | - | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 6,630 | - | |
第三者取引 | - | 7,290 | - | ||
全体 | 7,290 | - | 6,630 | ||
なるこ | 大阪府 | 相対取引 | - | 7,970 | - |
第三者取引 | 8,100 | - | 3,465 | ||
全体 | 8,100 | 8,100 | 3,465 | ||
ニューサイラン | 大阪府 | 第三者取引 | - | 3,570 | - |
全体 | - | 3,570 | - | ||
あじさい | 大阪府 | 第三者取引 | - | 14,715 | - |
全体 | - | 14,715 | - | ||
福井県 | せり | - | 6,000 | - | |
第三者取引 | - | 8,000 | - | ||
全体 | 8,000 | - | 6,000 | ||
そけい | 静岡県 | せり | - | 4,000 | - |
相対取引 | 5,000 | - | 3,000 | ||
全体 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |