当日取引された物品の中で、
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
かぶ | 青森県 | 相対取引 | - | 220 | - |
全体 | - | 220 | - | ||
にんじん | 兵庫県 | 相対取引 | 180 | - | 170 |
全体 | 180 | - | 170 | ||
和歌山県 | 相対取引 | 170 | 120 | 120 | |
全体 | 170 | 120 | 120 | ||
ごぼう | 青森県 | 相対取引 | - | 682 | - |
全体 | - | 682 | - | ||
れんこん | 愛知県 | 相対取引 | 1,300 | - | 1,250 |
第三者取引 | - | 1,300 | - | ||
全体 | 1,300 | - | 1,250 | ||
熊本県 | 相対取引 | - | 700 | - | |
全体 | - | 700 | - | ||
はくさい | 長野県 | 相対取引 | - | 87 | - |
全体 | - | 87 | - | ||
こまつな | 岐阜県 | 第三者取引 | - | 275 | - |
全体 | - | 275 | - | ||
静岡県 | 相対取引 | 425 | - | 300 | |
全体 | 425 | - | 300 | ||
つまみな | 福井県 | 相対取引 | 400 | 125 | 125 |
全体 | 400 | 125 | 125 | ||
キャベツ | 茨城県 | 相対取引 | 130 | 120 | 75 |
全体 | 130 | 120 | 75 | ||
石川県 | 相対取引 | - | 75 | - | |
全体 | - | 75 | - | ||
ほうれんそう | 岐阜県 | 相対取引 | 850 | 611 | 556 |
全体 | 850 | 611 | 556 | ||
静岡県 | 相対取引 | 333 | - | - | |
全体 | 333 | - | - | ||
ねぎ | 福井県 | 相対取引 | 667 | 533 | 467 |
第三者取引 | - | 533 | - | ||
全体 | 667 | 533 | 467 | ||
大分県 | 相対取引 | 433 | 417 | 400 | |
第三者取引 | 450 | - | 433 | ||
全体 | 450 | 417 | 400 | ||
アスパラカス | 長崎県 | 相対取引 | 1,400 | 1,000 | 1,000 |
全体 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | ||
ブロッコリー | 福井県 | 相対取引 | 440 | 440 | 320 |
第三者取引 | - | 440 | - | ||
全体 | 440 | 440 | 320 | ||
石川県 | 相対取引 | 520 | 480 | 440 | |
全体 | 520 | 480 | 440 | ||
レタス | 長野県 | 相対取引 | 200 | 60 | 30 |
第三者取引 | 200 | - | 120 | ||
全体 | 200 | 60 | 30 | ||
きゅうり | 福井県 | 相対取引 | 220 | 30 | 20 |
第三者取引 | 180 | - | 140 | ||
全体 | 220 | 30 | 20 | ||
福島県 | 相対取引 | 310 | 240 | 200 | |
全体 | 310 | 240 | 200 | ||
かぼちゃ | 長崎県 | 相対取引 | 300 | 260 | 230 |
第三者取引 | - | 260 | - | ||
全体 | 300 | 260 | 230 | ||
なす | 福井県 | 相対取引 | 480 | 480 | 440 |
全体 | 480 | 480 | 440 | ||
高知県 | 相対取引 | 400 | 150 | 150 | |
全体 | 400 | 150 | 150 | ||
トマト | 福井県 | 相対取引 | 750 | 250 | 200 |
第三者取引 | 750 | 700 | 250 | ||
全体 | 750 | 250 | 200 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 325 | 275 | 200 | |
全体 | 325 | 275 | 200 | ||
ピーマン | 高知県 | 相対取引 | 333 | 289 | 244 |
全体 | 333 | 289 | 244 | ||
大韓民国 | 相対取引 | 500 | 420 | 390 | |
全体 | 500 | 420 | 390 | ||
いんげん | 福井県 | 相対取引 | - | 800 | - |
全体 | - | 800 | - | ||
高知県 | 相対取引 | 1,250 | 1,250 | 200 | |
全体 | 1,250 | 1,250 | 200 | ||
さやえんどう | 岩手県 | 相対取引 | - | 2,800 | - |
全体 | - | 2,800 | - | ||
かんしょ | 高知県 | 相対取引 | 540 | 460 | 460 |
全体 | 540 | 460 | 460 | ||
ばれいしょ | 長崎県 | 相対取引 | - | 130 | - |
全体 | - | 130 | - | ||
たまねぎ | 兵庫県 | 相対取引 | 225 | 205 | 200 |
第三者取引 | - | 200 | - | ||
全体 | 225 | 200 | 195 | ||
しょうが | 徳島県 | 相対取引 | 525 | - | 425 |
全体 | 525 | - | 425 | ||
高知県 | 相対取引 | 875 | 500 | 500 | |
全体 | 875 | 500 | 500 | ||
しそ | 福井県 | せり | 800 | - | 600 |
全体 | 800 | - | 600 | ||
愛知県 | 相対取引 | 6,000 | 800 | 500 | |
第三者取引 | 3,200 | 800 | 500 | ||
全体 | 6,000 | 800 | 500 | ||
生しいたけ | 富山県 | 相対取引 | 1,167 | 320 | 320 |
全体 | 1,167 | 320 | 320 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 1,250 | 1,030 | 900 | |
全体 | 1,250 | 1,030 | 900 | ||
えのきだけ | 福井県 | 相対取引 | 50 | - | 25 |
全体 | 50 | - | 25 | ||
長野県 | 相対取引 | 280 | 160 | 150 | |
第三者取引 | 300 | 225 | 150 | ||
全体 | 300 | 160 | 150 | ||
しめじ | 新潟県 | 相対取引 | - | 471 | - |
全体 | - | 471 | - | ||
長野県 | 相対取引 | 700 | 250 | 250 | |
第三者取引 | 278 | - | 250 | ||
全体 | 700 | 278 | 250 |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
みかん | 愛知県 | 相対取引 | - | 1,440 | - |
全体 | - | 1,440 | - | ||
佐賀県 | 相対取引 | - | 1,152 | - | |
全体 | - | 1,152 | - | ||
アールスメロン | 静岡県 | 相対取引 | 1,222 | - | 600 |
全体 | 1,222 | - | 600 | ||
高知県 | 相対取引 | - | 786 | - | |
全体 | - | 786 | - | ||
プリンスメロン | 福井県 | 相対取引 | 500 | 400 | 300 |
全体 | 500 | 400 | 300 | ||
すいか | 福井県 | 相対取引 | 682 | 120 | 113 |
第三者取引 | 267 | 140 | 120 | ||
全体 | 682 | 120 | 113 | ||
バナナ | フィリピン共和国 | 相対取引 | 588 | 215 | 206 |
全体 | 588 | 215 | 206 | ||
台湾 | 相対取引 | - | 531 | - | |
全体 | - | 531 | - | ||
パインアップル | フィリピン共和国 | 相対取引 | - | 198 | - |
全体 | - | 198 | - | ||
グレープフルーツ | 南アフリカ共和国 | 相対取引 | - | 244 | - |
全体 | - | 244 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 和歌山県 | 相対取引 | 6,200 | 3,050 | 3,050 |
全体 | 6,200 | 3,050 | 3,050 | ||
長崎県 | 相対取引 | 6,200 | 3,400 | 2,100 | |
全体 | 6,200 | 3,400 | 2,100 | ||
びんなが | 和歌山県 | 相対取引 | - | 1,500 | - |
全体 | - | 1,500 | - | ||
きわだ | インドネシア共和国 | 相対取引 | 2,700 | 2,350 | 2,350 |
全体 | 2,700 | 2,350 | 2,350 | ||
ひらまさ | 石川県 | せり | 2,200 | 1,000 | 800 |
全体 | 2,200 | 1,000 | 800 | ||
島根県 | せり | 800 | - | 650 | |
全体 | 800 | - | 650 | ||
かんぱち | 愛媛県 | 相対取引 | 2,090 | 1,700 | 1,700 |
全体 | 2,090 | 1,700 | 1,700 | ||
高知県 | 相対取引 | 1,850 | - | 1,700 | |
全体 | 1,850 | - | 1,700 | ||
ぶり | 福井県 | せり | 400 | - | 350 |
相対取引 | - | 300 | - | ||
全体 | 400 | 350 | 300 | ||
養殖 ぶり | 愛媛県 | せり | 1,600 | 1,600 | 1,565 |
相対取引 | 1,750 | 1,565 | 1,500 | ||
全体 | 1,750 | 1,565 | 1,500 | ||
鹿児島県 | 相対取引 | 1,550 | - | 1,500 | |
全体 | 1,550 | - | 1,500 | ||
わらさ | 福井県 | 相対取引 | - | 320 | - |
全体 | - | 320 | - | ||
養殖 わらさ | 徳島県 | 相対取引 | - | 1,650 | - |
全体 | - | 1,650 | - | ||
大分県 | 相対取引 | - | 1,650 | - | |
全体 | - | 1,650 | - | ||
はまち | 福井県 | せり | 370 | - | 300 |
相対取引 | 335 | - | 300 | ||
全体 | 370 | 335 | 300 | ||
石川県 | せり | - | 400 | - | |
全体 | - | 400 | - | ||
かつお | 千葉県 | 相対取引 | 1,000 | - | 950 |
全体 | 1,000 | - | 950 | ||
さば | 富山県 | 相対取引 | 340 | 260 | 260 |
全体 | 340 | 260 | 260 | ||
石川県 | 相対取引 | 325 | 300 | 293 | |
全体 | 325 | 300 | 293 | ||
さわら | 富山県 | 相対取引 | - | 1,800 | - |
全体 | - | 1,800 | - | ||
あじ | 福井県 | せり | 500 | - | 200 |
相対取引 | 1,462 | 1,000 | 200 | ||
全体 | 1,462 | 1,000 | 200 | ||
長崎県 | 相対取引 | 3,393 | 500 | 450 | |
全体 | 3,393 | 500 | 450 | ||
養殖 あじ | 愛媛県 | 相対取引 | 4,050 | 3,540 | 2,200 |
全体 | 4,050 | 3,540 | 2,200 | ||
高知県 | 相対取引 | - | 1,850 | - | |
全体 | - | 1,850 | - | ||
さけ | オーストラリア | 相対取引 | - | 1,950 | - |
全体 | - | 1,950 | - | ||
ノルウェー王国 | 相対取引 | - | 2,600 | - | |
全体 | - | 2,600 | - | ||
たい | 石川県 | せり | 1,200 | 400 | 400 |
全体 | 1,200 | 400 | 400 | ||
愛媛県 | せり | 800 | 700 | 600 | |
相対取引 | 1,000 | 945 | 700 | ||
全体 | 1,000 | 700 | 600 | ||
養殖 たい | 三重県 | 相対取引 | 1,300 | 1,250 | 1,000 |
全体 | 1,300 | 1,250 | 1,000 | ||
愛媛県 | 相対取引 | 1,580 | 970 | 900 | |
全体 | 1,580 | 970 | 900 | ||
甘だい | 石川県 | せり | - | 1,500 | - |
相対取引 | - | 2,450 | - | ||
全体 | 2,450 | - | 1,500 | ||
山口県 | せり | - | 3,000 | - | |
相対取引 | 2,600 | - | 2,500 | ||
全体 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | ||
きんめだい | 千葉県 | 相対取引 | - | 2,200 | - |
全体 | - | 2,200 | - | ||
その他 | 相対取引 | 800 | - | 733 | |
全体 | 800 | - | 733 | ||
すすき | 福井県 | 相対取引 | - | 1,300 | - |
全体 | - | 1,300 | - | ||
千葉県 | 相対取引 | - | 1,300 | - | |
全体 | - | 1,300 | - | ||
ひらめ | 宮城県 | せり | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
全体 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | ||
福島県 | せり | - | 900 | - | |
全体 | - | 900 | - | ||
するめいか | 福井県 | 相対取引 | 1,000 | - | 800 |
全体 | 1,000 | - | 800 | ||
富山県 | 相対取引 | 833 | 800 | 750 | |
全体 | 833 | 800 | 750 | ||
まいか | 福井県 | 相対取引 | 1,000 | - | 500 |
全体 | 1,000 | - | 500 | ||
山口県 | せり | 3,125 | 1,125 | 1,125 | |
全体 | 3,125 | 1,125 | 1,125 | ||
たこ | 北海道 | 相対取引 | - | 2,300 | - |
全体 | - | 2,300 | - | ||
石川県 | せり | - | 600 | - | |
全体 | - | 600 | - | ||
かき | 石川県 | 相対取引 | - | 750 | - |
全体 | - | 750 | - | ||
徳島県 | 相対取引 | - | 960 | - | |
全体 | - | 960 | - | ||
さざえ | 福井県 | せり | - | 1,000 | - |
全体 | - | 1,000 | - | ||
石川県 | せり | 1,000 | - | 800 | |
相対取引 | 1,166 | 1,000 | 800 | ||
全体 | 1,166 | 1,000 | 800 | ||
あわび | 石川県 | せり | - | 11,000 | - |
全体 | - | 11,000 | - | ||
大韓民国 | 相対取引 | 7,400 | 5,800 | 4,500 | |
第三者取引 | - | 6,500 | - | ||
全体 | 7,400 | 6,500 | 5,800 | ||
鮎 | 福井県 | 相対取引 | - | 6,000 | - |
全体 | - | 6,000 | - | ||
うなぎ | 愛知県 | 相対取引 | 4,900 | 4,600 | 4,600 |
全体 | 4,900 | 4,600 | 4,600 | ||
中華人民共和国 | 相対取引 | - | 3,600 | - | |
全体 | - | 3,600 | - | ||
さんま | 宮城県 | 相対取引 | - | 1,375 | - |
全体 | - | 1,375 | - | ||
いわし | 北海道 | 相対取引 | - | 75 | - |
全体 | - | 75 | - | ||
鳥取県 | 相対取引 | 500 | 325 | 325 | |
全体 | 500 | 325 | 325 | ||
とびうお | 福井県 | 相対取引 | 382 | 100 | 100 |
全体 | 382 | 100 | 100 | ||
しいら | 福井県 | せり | - | 300 | - |
相対取引 | - | 233 | - | ||
全体 | 300 | - | 233 | ||
にぎす | 石川県 | せり | - | 400 | - |
相対取引 | 588 | - | 570 | ||
全体 | 588 | 400 | 400 | ||
はたはた | 石川県 | せり | - | 500 | - |
相対取引 | - | 1,375 | - | ||
全体 | 1,375 | - | 500 | ||
兵庫県 | 相対取引 | 1,325 | - | 1,100 | |
全体 | 1,325 | - | 1,100 | ||
あなご | 岩手県 | せり | - | 1,600 | - |
全体 | - | 1,600 | - | ||
大韓民国 | 相対取引 | - | 2,900 | - | |
全体 | - | 2,900 | - | ||
冷凍まぐろ | スペイン | 相対取引 | - | 3,300 | - |
全体 | - | 3,300 | - | ||
トルコ共和国 | 相対取引 | 5,700 | 5,700 | 4,990 | |
全体 | 5,700 | 5,700 | 4,990 | ||
冷凍めばち | 静岡県 | 相対取引 | 2,917 | 2,500 | 2,300 |
全体 | 2,917 | 2,500 | 2,300 | ||
大韓民国 | 相対取引 | - | 2,600 | - | |
全体 | - | 2,600 | - | ||
冷凍きわだ | 静岡県 | 相対取引 | 5,300 | 1,100 | 1,100 |
全体 | 5,300 | 1,100 | 1,100 | ||
フィジー共和国 | 相対取引 | - | 2,500 | - | |
全体 | - | 2,500 | - | ||
冷凍まかじき | 中華人民共和国 | 相対取引 | - | 1,600 | - |
全体 | - | 1,600 | - | ||
大韓民国 | 相対取引 | 1,450 | - | 1,400 | |
全体 | 1,450 | - | 1,400 | ||
冷凍するめいか | 富山県 | 相対取引 | - | 530 | - |
全体 | - | 530 | - | ||
ニュージーランド | 相対取引 | - | 580 | - | |
全体 | - | 580 | - | ||
冷凍やりいか | モロッコ王国 | 相対取引 | - | 1,850 | - |
全体 | - | 1,850 | - | ||
冷凍煮だこ | 北海道 | 相対取引 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
全体 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | ||
冷凍赤えび | 兵庫県 | 相対取引 | 5,400 | - | 5,200 |
全体 | 5,400 | - | 5,200 | ||
カナダ | 相対取引 | - | 1,200 | - | |
全体 | - | 1,200 | - | ||
冷凍ずわいがに | ロシア連邦 | 相対取引 | - | 4,800 | - |
全体 | - | 4,800 | - | ||
冷凍さば | 英国 | 相対取引 | - | 460 | - |
全体 | - | 460 | - | ||
ノルウェー王国 | 相対取引 | 933 | 520 | 380 | |
全体 | 933 | 520 | 380 | ||
冷凍銀だら | アメリカ合衆国 | 相対取引 | 2,400 | 1,850 | 1,550 |
全体 | 2,400 | 1,850 | 1,550 | ||
冷凍赤魚 | グリーンランド | 相対取引 | 1,020 | - | 860 |
全体 | 1,020 | - | 860 | ||
ポルトガル共和国 | 相対取引 | - | 680 | - | |
全体 | - | 680 | - | ||
塩すけこ | アメリカ・ロシア | 相対取引 | 3,000 | 1,300 | 1,220 |
全体 | 3,000 | 1,300 | 1,220 | ||
身欠にしん | 北海道 | 相対取引 | 2,400 | - | 1,050 |
全体 | 2,400 | - | 1,050 | ||
ちりめん | 宮城県 | 相対取引 | - | 6,367 | - |
全体 | - | 6,367 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
菊 | 福井県 | せり | 4,000 | - | 3,000 |
第三者取引 | 7,000 | - | 6,500 | ||
全体 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
愛知県 | せり | - | 3,000 | - | |
相対取引 | 10,500 | 5,000 | 3,000 | ||
第三者取引 | 25,000 | - | 11,000 | ||
全体 | 25,000 | 5,000 | 3,000 | ||
小菊 | 福井県 | せり | 4,000 | 4,000 | 2,500 |
相対取引 | 5,500 | 3,500 | 2,500 | ||
第三者取引 | 5,500 | 4,500 | 2,500 | ||
全体 | 5,500 | 2,500 | 2,000 | ||
愛知県 | 第三者取引 | 5,500 | 2,042 | 2,042 | |
全体 | 5,500 | 2,042 | 2,042 | ||
カーネーション | 大阪府 | 相対取引 | 11,050 | 7,270 | 5,520 |
第三者取引 | 7,020 | - | 5,520 | ||
全体 | 11,050 | 7,270 | 5,520 | ||
熊本県 | せり | 6,000 | - | 5,000 | |
相対取引 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | ||
全体 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | ||
ばら | 愛知県 | 相対取引 | 22,000 | 9,000 | 8,000 |
第三者取引 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | ||
全体 | 22,000 | 8,000 | 6,500 | ||
大阪府 | 相対取引 | 10,250 | 4,945 | 4,860 | |
第三者取引 | 11,850 | 4,860 | 4,860 | ||
全体 | 11,850 | 4,860 | 4,860 | ||
撫子 | 愛知県 | 相対取引 | - | 7,000 | - |
全体 | - | 7,000 | - | ||
しゃくやく | 大阪府 | 相対取引 | 6,980 | - | 6,730 |
第三者取引 | - | 3,850 | - | ||
全体 | 6,980 | 6,730 | 3,850 | ||
アリアム | 愛知県 | 相対取引 | 15,000 | - | 11,300 |
全体 | 15,000 | - | 11,300 | ||
アスター | 福井県 | せり | - | 3,000 | - |
相対取引 | - | 5,000 | - | ||
第三者取引 | - | 6,000 | - | ||
全体 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 8,000 | - | |
第三者取引 | - | 11,000 | - | ||
全体 | 11,000 | - | 8,000 | ||
ダリア | 大阪府 | 相対取引 | 12,350 | 8,933 | 8,250 |
第三者取引 | 13,255 | - | 8,250 | ||
全体 | 13,255 | 8,250 | 8,250 | ||
リアトリス | 愛知県 | 第三者取引 | - | 6,100 | - |
全体 | - | 6,100 | - | ||
かすみ草 | 愛知県 | 相対取引 | - | 32,000 | - |
第三者取引 | 25,333 | - | 7,000 | ||
全体 | 32,000 | 7,000 | 7,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | 14,320 | - | 7,420 | |
第三者取引 | - | 16,020 | - | ||
全体 | 16,020 | 7,420 | 7,420 | ||
トルコキキョウ | 福井県 | せり | 10,000 | - | 6,667 |
相対取引 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | ||
全体 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | ||
愛知県 | せり | - | 15,000 | - | |
相対取引 | - | 19,500 | - | ||
第三者取引 | 18,000 | - | 10,000 | ||
全体 | 19,500 | 10,000 | 10,000 | ||
けいとう | 愛知県 | せり | 10,000 | - | 4,500 |
相対取引 | 13,500 | - | 6,500 | ||
第三者取引 | - | 19,000 | - | ||
全体 | 19,000 | 4,500 | 4,500 | ||
大阪府 | 相対取引 | 6,297 | 5,650 | 4,737 | |
第三者取引 | - | 5,500 | - | ||
全体 | 6,297 | 5,650 | 4,737 | ||
スターチス | 愛知県 | せり | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
相対取引 | 8,250 | - | 7,300 | ||
第三者取引 | 13,000 | 6,100 | 5,000 | ||
全体 | 13,000 | 6,550 | 6,100 | ||
大阪府 | 相対取引 | 12,640 | 9,348 | 6,938 | |
第三者取引 | 8,700 | - | 6,938 | ||
全体 | 12,640 | 9,348 | 6,938 | ||
りんどう | 愛知県 | 相対取引 | - | 15,000 | - |
第三者取引 | - | 6,600 | - | ||
全体 | 15,000 | - | 6,600 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 7,050 | - | |
第三者取引 | - | 9,340 | - | ||
全体 | 9,340 | - | 7,050 | ||
シンピジウム | 愛知県 | 第三者取引 | - | 45,833 | - |
全体 | - | 45,833 | - | ||
デンファレ | 愛知県 | 相対取引 | - | 330,000 | - |
第三者取引 | 6,500 | 6,500 | 6,400 | ||
全体 | 330,000 | 6,500 | 6,400 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 27,575 | - | |
第三者取引 | 30,417 | - | 22,500 | ||
全体 | 30,417 | 22,500 | 22,500 | ||
オンシジウム | 愛知県 | せり | 8,000 | - | 7,000 |
相対取引 | 7,000 | - | 6,000 | ||
第三者取引 | 11,500 | 8,500 | 7,000 | ||
全体 | 11,500 | 7,000 | 6,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | 17,850 | - | 8,600 | |
全体 | 17,850 | - | 8,600 | ||
デルフィニウム | 愛知県 | せり | - | 8,000 | - |
相対取引 | 22,000 | 8,375 | 6,750 | ||
第三者取引 | 24,000 | 6,750 | 6,750 | ||
全体 | 24,000 | 8,000 | 6,750 | ||
大阪府 | 相対取引 | 18,985 | - | 12,713 | |
第三者取引 | - | 30,510 | - | ||
全体 | 30,510 | 18,985 | 12,713 | ||
ドラセナ | 大阪府 | 相対取引 | - | 6,400 | - |
全体 | - | 6,400 | - | ||
沖縄県 | せり | 5,000 | - | 4,000 | |
全体 | 5,000 | - | 4,000 | ||
なるこ | 愛知県 | 第三者取引 | - | 6,000 | - |
全体 | - | 6,000 | - | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 4,985 | - | |
全体 | - | 4,985 | - | ||
ニューサイラン | 愛知県 | 第三者取引 | - | 4,550 | - |
全体 | - | 4,550 | - | ||
熊本県 | せり | - | 1,000 | - | |
相対取引 | - | 2,000 | - | ||
全体 | 2,000 | - | 1,000 | ||
あじさい | 愛知県 | せり | - | 23,333 | - |
全体 | - | 23,333 | - | ||
大阪府 | せり | 15,000 | - | 7,500 | |
第三者取引 | 51,429 | - | 35,100 | ||
全体 | 51,429 | 7,500 | 7,500 | ||
ハゼ | 大阪府 | 第三者取引 | - | 36,450 | - |
全体 | - | 36,450 | - | ||
そけい | 静岡県 | せり | - | 4,000 | - |
全体 | - | 4,000 | - | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 5,650 | - | |
全体 | - | 5,650 | - |