当日取引された物品の中で、
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
かぶ | 青森県 | 相対取引 | 500 | 340 | 340 |
全体 | 500 | 340 | 340 | ||
にんじん | 北海道 | 相対取引 | 280 | 200 | 170 |
全体 | 280 | 200 | 170 | ||
ごぼう | 鹿児島県 | 相対取引 | 682 | - | 460 |
全体 | 682 | - | 460 | ||
青森県 | 相対取引 | - | 682 | - | |
全体 | - | 682 | - | ||
れんこん | 石川県 | 相対取引 | 660 | 660 | 540 |
全体 | 660 | 660 | 540 | ||
はくさい | 長野県 | 相対取引 | 133 | 120 | 113 |
全体 | 133 | 120 | 113 | ||
こまつな | 福井県 | 相対取引 | 900 | 600 | 350 |
第三者取引 | 350 | - | 250 | ||
全体 | 900 | 600 | 350 | ||
静岡県 | 相対取引 | 750 | 600 | 425 | |
全体 | 750 | 600 | 425 | ||
滋賀県 | 相対取引 | 550 | - | 467 | |
全体 | 550 | - | 467 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 650 | - | 600 | |
全体 | 650 | - | 600 | ||
キャベツ | 群馬県 | 相対取引 | 150 | 100 | 70 |
第三者取引 | 103 | - | 70 | ||
全体 | 150 | 100 | 70 | ||
ほうれんそう | 岐阜県 | 相対取引 | 1,056 | 1,000 | 944 |
第三者取引 | - | 944 | - | ||
全体 | 1,056 | 1,000 | 944 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 1,133 | - | |
全体 | - | 1,133 | - | ||
ねぎ | 福井県 | 相対取引 | 1,000 | 500 | 467 |
第三者取引 | 750 | 750 | 500 | ||
全体 | 1,000 | 500 | 467 | ||
静岡県 | 相対取引 | 1,500 | 1,500 | 850 | |
全体 | 1,500 | 1,500 | 850 | ||
きくな | 岐阜県 | 相対取引 | 4,000 | 3,000 | 2,500 |
第三者取引 | - | 3,000 | - | ||
全体 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 1,867 | - | |
全体 | - | 1,867 | - | ||
アスパラカス | 長野県 | 相対取引 | - | 1,500 | - |
全体 | - | 1,500 | - | ||
佐賀県 | 相対取引 | - | 1,500 | - | |
全体 | - | 1,500 | - | ||
ブロッコリー | 長野県 | 相対取引 | 938 | - | 750 |
全体 | 938 | - | 750 | ||
レタス | 長野県 | 相対取引 | 550 | 220 | 180 |
全体 | 550 | 220 | 180 | ||
栃木県 | 相対取引 | 225 | 225 | 180 | |
全体 | 225 | 225 | 180 | ||
きゅうり | 福島県 | 相対取引 | 500 | 480 | 440 |
第三者取引 | - | 480 | - | ||
全体 | 500 | 480 | 440 | ||
群馬県 | 相対取引 | 500 | 500 | 450 | |
全体 | 500 | 500 | 450 | ||
福井県 | 相対取引 | 360 | 130 | 50 | |
全体 | 360 | 130 | 50 | ||
かぼちゃ | 北海道 | 相対取引 | 180 | 160 | 140 |
全体 | 180 | 160 | 140 | ||
なす | 高知県 | 相対取引 | 720 | 460 | 400 |
全体 | 720 | 460 | 400 | ||
福井県 | 相対取引 | 480 | 400 | 280 | |
全体 | 480 | 400 | 280 | ||
トマト | 岐阜県 | 相対取引 | 1,267 | 400 | 350 |
全体 | 1,267 | 400 | 350 | ||
福井県 | 相対取引 | 1,050 | 1,050 | 600 | |
全体 | 1,050 | 1,050 | 600 | ||
静岡県 | 相対取引 | 1,700 | - | 1,600 | |
全体 | 1,700 | - | 1,600 | ||
ピーマン | 大韓民国 | 相対取引 | 1,080 | 990 | 970 |
全体 | 1,080 | 990 | 970 | ||
愛媛県 | 相対取引 | 733 | - | 700 | |
全体 | 733 | - | 700 | ||
宮崎県 | 相対取引 | 700 | - | 667 | |
全体 | 700 | - | 667 | ||
大分県 | 相対取引 | - | 733 | - | |
全体 | - | 733 | - | ||
福島県 | 相対取引 | 667 | 500 | 450 | |
全体 | 667 | 500 | 450 | ||
福井県 | 相対取引 | 370 | 350 | 170 | |
全体 | 370 | 350 | 170 | ||
いんげん | 岐阜県 | 相対取引 | 1,350 | 800 | 550 |
全体 | 1,350 | 800 | 550 | ||
かんしょ | 福井県 | せり | 460 | 300 | 160 |
相対取引 | - | 330 | - | ||
全体 | 460 | 330 | 300 | ||
さといも | 愛媛県 | 相対取引 | 330 | 330 | 310 |
全体 | 330 | 330 | 310 | ||
たまねぎ | 北海道 | 相対取引 | 120 | 75 | 70 |
全体 | 120 | 75 | 70 | ||
しょうが | 徳島県 | 相対取引 | - | 400 | - |
全体 | - | 400 | - | ||
高知県 | 相対取引 | 1,500 | 600 | 600 | |
全体 | 1,500 | 600 | 600 | ||
生しいたけ | 富山県 | 相対取引 | 1,600 | 1,000 | 950 |
全体 | 1,600 | 1,000 | 950 | ||
岐阜県 | 相対取引 | 1,230 | 1,230 | 1,130 | |
全体 | 1,230 | 1,230 | 1,130 | ||
兵庫県 | 相対取引 | - | 1,100 | - | |
全体 | - | 1,100 | - | ||
石川県 | 相対取引 | 1,600 | - | 1,500 | |
全体 | 1,600 | - | 1,500 | ||
まつたけ | 中華人民共和国 | 相対取引 | 16,000 | 16,000 | 8,500 |
全体 | 16,000 | 16,000 | 8,500 | ||
えのきだけ | 長野県 | 相対取引 | 425 | 260 | 219 |
第三者取引 | - | 350 | - | ||
全体 | 425 | 260 | 219 | ||
しめじ | 長野県 | 相対取引 | 850 | 406 | 353 |
全体 | 850 | 406 | 353 | ||
石川県 | 相対取引 | - | 700 | - | |
全体 | - | 700 | - | ||
新潟県 | 相対取引 | - | 773 | - | |
全体 | - | 773 | - | ||
京都府 | 相対取引 | - | 3,000 | - | |
全体 | - | 3,000 | - | ||
富山県 | 相対取引 | - | 875 | - | |
全体 | - | 875 | - | ||
ゆず | 高知県 | 相対取引 | - | 1,333 | - |
全体 | - | 1,333 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
レモン | チリ共和国 | 相対取引 | - | 333 | - |
全体 | - | 333 | - | ||
豊水 | 福井県 | 相対取引 | 450 | 200 | 150 |
全体 | 450 | 200 | 150 | ||
巨峰 | 長野県 | 相対取引 | 1,429 | 1,429 | 1,286 |
全体 | 1,429 | 1,429 | 1,286 | ||
栗 | 茨城県 | 相対取引 | 1,050 | 840 | 630 |
全体 | 1,050 | 840 | 630 | ||
大韓民国 | 相対取引 | 3,200 | 2,533 | 2,460 | |
全体 | 3,200 | 2,533 | 2,460 | ||
いちぢく | 愛知県 | 相対取引 | 1,086 | 1,029 | 943 |
全体 | 1,086 | 1,029 | 943 | ||
アールスメロン | 福井県 | 相対取引 | 600 | 600 | 563 |
全体 | 600 | 600 | 563 | ||
静岡県 | 相対取引 | - | 1,000 | - | |
全体 | - | 1,000 | - | ||
バナナ | フィリピン共和国 | 相対取引 | 632 | 247 | 220 |
全体 | 632 | 247 | 220 | ||
エクアドル共和国 | 相対取引 | 304 | 304 | 232 | |
全体 | 304 | 304 | 232 |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
ひらまさ | 福井県 | 相対取引 | 2,000 | 1,500 | 1,300 |
全体 | 2,000 | 1,500 | 1,300 | ||
かんぱち | 福井県 | 相対取引 | 1,500 | 1,000 | 833 |
全体 | 1,500 | 1,000 | 833 | ||
わらさ | 福井県 | 相対取引 | - | 300 | - |
全体 | - | 300 | - | ||
いなだ | 福井県 | 相対取引 | 400 | 200 | 200 |
全体 | 400 | 200 | 200 | ||
かつお | 福井県 | 相対取引 | 3,000 | - | 1,000 |
全体 | 3,000 | - | 1,000 | ||
さば | 福井県 | 相対取引 | - | 333 | - |
全体 | - | 333 | - | ||
さわら | 福井県 | 相対取引 | 1,700 | 375 | 375 |
全体 | 1,700 | 375 | 375 | ||
あじ | 福井県 | 相対取引 | 1,667 | 125 | 125 |
全体 | 1,667 | 125 | 125 | ||
たい | 福井県 | 相対取引 | - | 750 | - |
全体 | - | 750 | - | ||
まいか | 福井県 | 相対取引 | 1,750 | 1,667 | 1,167 |
全体 | 1,750 | 1,667 | 1,167 | ||
しいら | 福井県 | 相対取引 | - | 200 | - |
全体 | - | 200 | - |
品目をクリックすると卸売価格の推移(グラフ)が閲覧できます。
品目 | 産地 | 売買方法 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
菊 | 福井県 | 第三者取引 | 12,000 | 8,500 | 8,500 |
全体 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 9,890 | - | |
第三者取引 | 14,190 | 9,720 | 9,195 | ||
全体 | 14,190 | 9,720 | 9,195 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 11,300 | - | |
第三者取引 | - | 16,000 | - | ||
全体 | 16,000 | - | 11,300 | ||
ス プ レ ー 菊 | 大阪府 | 相対取引 | 10,340 | - | 8,500 |
第三者取引 | - | 8,900 | - | ||
全体 | 10,340 | 10,340 | 8,900 | ||
愛知県 | 相対取引 | 13,188 | 7,083 | 6,600 | |
第三者取引 | - | 12,125 | - | ||
全体 | 13,188 | 7,083 | 6,600 | ||
小菊 | 福井県 | せり | 5,000 | - | 3,000 |
相対取引 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | ||
第三者取引 | 6,500 | 6,000 | 5,000 | ||
全体 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 7,000 | - | |
第三者取引 | 6,870 | - | 6,320 | ||
全体 | 7,000 | 6,870 | 6,320 | ||
カーネーション | 大阪府 | 相対取引 | 10,440 | 6,870 | 5,770 |
第三者取引 | 11,340 | 5,770 | 5,770 | ||
全体 | 11,340 | 5,770 | 5,770 | ||
愛知県 | 相対取引 | 11,500 | 7,800 | 7,800 | |
第三者取引 | 9,000 | - | 8,600 | ||
全体 | 11,500 | 8,600 | 7,800 | ||
ばら | 大阪府 | 相対取引 | 10,800 | 7,275 | 7,140 |
第三者取引 | 27,270 | 7,140 | 6,400 | ||
全体 | 27,270 | 7,140 | 6,400 | ||
愛知県 | 相対取引 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | |
第三者取引 | 19,000 | 17,000 | 6,400 | ||
全体 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | ||
グラジオラス | 愛知県 | せり | - | 10,000 | - |
相対取引 | - | 14,000 | - | ||
第三者取引 | 14,000 | 8,167 | 8,167 | ||
全体 | 14,000 | 8,167 | 8,167 | ||
ストック | 愛知県 | 相対取引 | - | 12,500 | - |
第三者取引 | - | 15,000 | - | ||
全体 | 15,000 | - | 12,500 | ||
アスター | 愛知県 | 第三者取引 | - | 23,000 | - |
全体 | - | 23,000 | - | ||
ダリア | 大阪府 | 相対取引 | - | 11,900 | - |
第三者取引 | 26,460 | 25,788 | 11,900 | ||
全体 | 26,460 | 11,900 | 11,900 | ||
かすみ草 | 大阪府 | 相対取引 | - | 8,520 | - |
第三者取引 | - | 34,275 | - | ||
全体 | 34,275 | - | 8,520 | ||
愛知県 | 相対取引 | 36,000 | 25,375 | 25,000 | |
全体 | 36,000 | 25,375 | 25,000 | ||
トルコキキョウ | 愛知県 | せり | 20,000 | 7,000 | 7,000 |
相対取引 | 30,000 | 20,000 | 7,000 | ||
第三者取引 | 38,000 | - | 20,000 | ||
全体 | 38,000 | 20,000 | 7,000 | ||
福井県 | 相対取引 | - | 8,000 | - | |
第三者取引 | 8,000 | - | 4,000 | ||
全体 | 8,000 | - | 4,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 30,000 | - | |
全体 | - | 30,000 | - | ||
けいとう | 福井県 | 相対取引 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
第三者取引 | 12,000 | - | 10,000 | ||
全体 | 12,000 | 6,000 | 5,000 | ||
愛知県 | 相対取引 | 16,000 | - | 13,375 | |
第三者取引 | 6,500 | - | 5,800 | ||
全体 | 16,000 | 5,800 | 5,800 | ||
長野県 | 相対取引 | 8,000 | - | 5,000 | |
全体 | 8,000 | - | 5,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 35,250 | - | |
全体 | - | 35,250 | - | ||
スターチス | 大阪府 | 相対取引 | 12,370 | - | 11,270 |
第三者取引 | 19,440 | 10,770 | 10,770 | ||
全体 | 19,440 | 10,770 | 10,770 | ||
愛知県 | 相対取引 | 33,000 | 5,700 | 1,600 | |
第三者取引 | - | 1,600 | - | ||
全体 | 33,000 | 1,600 | 1,600 | ||
りんどう | 愛知県 | せり | 7,000 | - | 5,000 |
相対取引 | 12,500 | 9,000 | 7,000 | ||
第三者取引 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | ||
全体 | 12,500 | 7,000 | 5,000 | ||
大阪府 | 相対取引 | - | 7,970 | - | |
第三者取引 | - | 6,295 | - | ||
全体 | 7,970 | - | 6,295 | ||
岩手県 | せり | - | 6,000 | - | |
相対取引 | 7,000 | - | 6,000 | ||
第三者取引 | - | 7,000 | - | ||
全体 | 7,000 | - | 6,000 | ||
デンファレ | 大阪府 | せり | - | 7,000 | - |
相対取引 | 7,000 | - | 6,850 | ||
第三者取引 | 7,000 | - | 5,490 | ||
全体 | 7,000 | 7,000 | 5,490 | ||
愛知県 | 相対取引 | - | 14,000 | - | |
第三者取引 | 6,800 | - | 6,200 | ||
全体 | 14,000 | 6,800 | 6,200 | ||
オンシジウム | 愛知県 | 相対取引 | - | 10,000 | - |
第三者取引 | 17,000 | 12,000 | 10,000 | ||
全体 | 17,000 | 12,000 | 10,000 | ||
大阪府 | 第三者取引 | - | 8,235 | - | |
全体 | - | 8,235 | - | ||
デルフィニウム | 愛知県 | 相対取引 | 32,000 | 32,000 | 6,500 |
第三者取引 | - | 6,500 | - | ||
全体 | 32,000 | 6,500 | 6,500 | ||
ドラセナ | 沖縄県 | 相対取引 | 6,000 | - | 5,000 |
第三者取引 | - | 6,000 | - | ||
全体 | 6,000 | - | 5,000 | ||
愛知県 | せり | - | 4,000 | - | |
全体 | - | 4,000 | - | ||
大阪府 | 第三者取引 | - | 4,320 | - | |
全体 | - | 4,320 | - | ||
なるこ | 大阪府 | 第三者取引 | - | 7,575 | - |
全体 | - | 7,575 | - | ||
あじさい | 大阪府 | 相対取引 | - | 42,300 | - |
第三者取引 | 41,875 | - | 20,790 | ||
全体 | 42,300 | 20,790 | 20,790 | ||
つつじ | 大阪府 | 相対取引 | - | 134,500 | - |
全体 | - | 134,500 | - | ||
まんさく | 愛知県 | 相対取引 | - | 11,000 | - |
全体 | - | 11,000 | - | ||
そけい | 愛知県 | 第三者取引 | - | 8,000 | - |
全体 | - | 8,000 | - | ||
柳 | 愛知県 | 相対取引 | - | 14,000 | - |
全体 | - | 14,000 | - | ||
雪柳 | 愛知県 | 相対取引 | - | 12,000 | - |
全体 | - | 12,000 | - |